Ruční fólie (černá, bílá, modrá)
Stretch fólie ruční je určena k ručnímu ovíjení zboží na paletách.Ruční fólie nejmenších tlouštěk jsou určené pro lehký sortiment zaoblených tvarů (např. plastové láhve), fólie větších tlouštěk jsou používané k ochraně těžšího sortimentu, jako jsou cihly, dlažba, kovové díly.Ruční fólie vyrábíme podle potřeb zákazníka v různých tloušťkách od 20 do 30 mikronů v šířkách 100 mm, 250 mm a 500 mm.
Ruční fólie je vyráběná na třech druzích válců:0,20 kg, 0,25 kg a 0,30 kg.Podle potřeb zákazníka.
Rozměry válců:
vnitřní průměr - 50 mm
šířka - 520 mm
hmotnost - 0,20 kg; 0,25 kg; 0,30 kg
K výrobě ruční fólie 100 mm a 250 mm jsou válce přiměřeně nakrácené.
Níže uvádíme standardní rozměry a technické specifikace produktů.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE RUČNÍ FÓLIE 100 MM
| TLOUŠŤKA | HMOTNOST BRUTTO ROLE | POČET METRŮ | ŠÍŘKA ROLE | POČET NA EURO PALETĚ 120×80 | POČET NA PRŮMYSLOVÉ PALETĚ 120×120 |
| [um] | [kg] / (+/- 1%) | [m] / (+/- 5%) | [mm] | [ks] | [ks] |
| - | - | - | - | - | |
| 15 | 0,30 | 180 | 100 | 1560 | 2340 |
| 15 | 0,60 | 390 | 100 | 1155 | 1650 |
| - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0,30 | 155 | 100 | 1560 | 2340 |
| 17 | 0,60 | 350 | 100 | 1155 | 1650 |
| - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,30 | 135 | 100 | 1560 | 2340 |
| 20 | 0,60 | 295 | 100 | 1155 | 1650 |
| - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0,30 | 110 | 100 | 1560 | 2340 |
| 23 | 0,60 | 250 | 100 | 1155 | 1650 |
| - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,30 | 90 | 100 | 1560 | 2340 |
| 30 | 0,60 | 195 | 100 | 1155 | 1650 |
| - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0,30 | 75 | 100 | 1560 | 2340 |
| 35 | 0,60 | 170 | 100 | 1155 | 1650 |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE RUČNÍ FÓLIE 250 MM
| TLOUŠŤKA | HMOTNOST NETTO ROLE | POČET METRŮ | ŠÍŘKA ROLE | POČET NA EURO PALETĚ 120×80 | POČET NA PRŮMYSLOVÉ PALETĚ 120×120 |
| [um] | [kg] / (+/- 1%) | [m] / (+/- 5%) | [mm] | [ks] | [ks] |
| - | - | - | - | - | |
| 15 | 0,65 | 190 | 250 | 720 | 1200 |
| 15 | 0,75 | 220 | 250 | 720 | 1080 |
| 15 | 1,00 | 290 | 250 | 648 | 864 |
| 15 | 1,25 | 360 | 250 | 576 | 768 |
| 15 | 1,50 | 430 | 250 | 576 | 672 |
| 15 | 1,75 | 510 | 250 | 504 | 480 |
| - | - | - | - | ||
| 17 | 0,65 | 160 | 250 | 720 | 1200 |
| 17 | 0,75 | 190 | 250 | 720 | 1080 |
| 17 | 1,00 | 260 | 250 | 648 | 864 |
| 17 | 1,25 | 320 | 250 | 576 | 768 |
| 17 | 1,50 | 380 | 250 | 576 | 672 |
| 17 | 1,75 | 450 | 250 | 504 | 480 |
| - | - | - | - | ||
| 20 | 0,65 | 140 | 250 | 720 | 1200 |
| 20 | 0,75 | 165 | 250 | 720 | 1080 |
| 20 | 1,00 | 220 | 250 | 648 | 864 |
| 20 | 1,25 | 275 | 250 | 576 | 768 |
| 20 | 1,50 | 325 | 250 | 576 | 672 |
| 20 | 1,75 | 380 | 250 | 504 | 480 |
| - | - | - | - | ||
| 23 | 0,65 | 120 | 250 | 720 | 1200 |
| 23 | 0,75 | 140 | 250 | 720 | 1080 |
| 23 | 1,00 | 190 | 250 | 648 | 864 |
| 23 | 1,25 | 235 | 250 | 576 | 768 |
| 23 | 1,50 | 285 | 250 | 576 | 672 |
| 23 | 1,75 | 330 | 250 | 504 | 480 |
| - | - | - | - | ||
| 30 | 0,65 | 95 | 250 | 720 | 1200 |
| 30 | 0,75 | 110 | 250 | 720 | 1080 |
| 30 | 1,00 | 145 | 250 | 648 | 864 |
| 30 | 1,25 | 185 | 250 | 576 | 768 |
| 30 | 1,50 | 220 | 250 | 576 | 672 |
| 30 | 1,75 | 255 | 250 | 504 | 480 |
| - | - | - | - | ||
| 35 | 0,65 | 80 | 250 | 720 | 1200 |
| 35 | 0,75 | 95 | 250 | 720 | 1080 |
| 35 | 1,00 | 125 | 250 | 648 | 864 |
| 35 | 1,25 | 155 | 250 | 576 | 768 |
| 35 | 1,50 | 185 | 250 | 576 | 672 |
| 35 | 1,75 | 220 | 250 | 504 | 480 |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE RUČNÍ FÓLIE 500 MM
| TLOUŠŤKA | HMOTNOST NETTO ROLE | POČET METRŮ | ŠÍŘKA ROLE | POČET NA EURO PALETĚ 120×80 | POČET NA PRŮMYSLOVÉ PALETĚ 120×120 |
| [um] | [kg] / (+/- 1%) | [m] / (+/- 5%) | [mm] | [ks] | [ks] |
| - | - | - | - | - | |
| 15 | 1,30 | 190 | 500 | 420 | 600 |
| 15 | 1,50 | 220 | 500 | 360 | 540 |
| 15 | 2,00 | 290 | 500 | 324 | 432 |
| 15 | 2,50 | 365 | 500 | 288 | 384 |
| 15 | 3,00 | 435 | 500 | 240 | 336 |
| 15 | 3,50 | 510 | 500 | 196 | 240 |
| - | - | - | - | ||
| 17 | 1,30 | 165 | 500 | 420 | 600 |
| 17 | 1,50 | 190 | 500 | 360 | 540 |
| 17 | 2,00 | 255 | 500 | 324 | 432 |
| 17 | 2,50 | 320 | 500 | 288 | 384 |
| 17 | 3,00 | 385 | 500 | 240 | 336 |
| 17 | 3,50 | 450 | 500 | 196 | 240 |
| - | - | - | - | ||
| 20 | 1,30 | 140 | 500 | 420 | 600 |
| 20 | 1,50 | 165 | 500 | 360 | 540 |
| 20 | 2,00 | 215 | 500 | 324 | 432 |
| 20 | 2,50 | 270 | 500 | 288 | 384 |
| 20 | 3,00 | 325 | 500 | 240 | 336 |
| 20 | 3,50 | 380 | 500 | 196 | 240 |
| - | - | - | - | ||
| 23 | 1,30 | 120 | 500 | 420 | 600 |
| 23 | 1,50 | 140 | 500 | 360 | 540 |
| 23 | 2,00 | 190 | 500 | 324 | 432 |
| 23 | 2,50 | 235 | 500 | 288 | 384 |
| 23 | 3,00 | 285 | 500 | 240 | 336 |
| 23 | 3,50 | 330 | 500 | 196 | 240 |
| - | - | - | - | ||
| 30 | 1,30 | 95 | 500 | 420 | 600 |
| 30 | 1,50 | 110 | 500 | 360 | 540 |
| 30 | 2,00 | 145 | 500 | 324 | 432 |
| 30 | 2,50 | 180 | 500 | 288 | 384 |
| 30 | 3,00 | 220 | 500 | 240 | 336 |
| 30 | 3,50 | 255 | 500 | 196 | 240 |
| - | - | - | - | ||
| 35 | 1,30 | 80 | 500 | 420 | 600 |
| 35 | 1,50 | 95 | 500 | 360 | 540 |
| 35 | 2,00 | 125 | 500 | 324 | 432 |
| 35 | 2,50 | 155 | 500 | 288 | 384 |
| 35 | 3,00 | 185 | 500 | 240 | 336 |
| 35 | 3,50 | 215 | 500 | 196 | 240 |
Nabízíme také výrobu jiných rozměrů podle individuálních potřeb zákazníka.









